Energiesimulation von Stadtquartieren
Die HFT Stuttgart hat bereits sehr vielversprechende Erfahrung mit der Nutzung von 3D Stadtmodellen für die W?rmebedarfssimulation und erneuerbare Potentialanalyse von Stadtgebieten gemacht. Im Rahmen des beantragten Projektes sollen die modular aufgebauten Simulationswerkzeuge weiterentwickelt und als Toolboxen verfügbar gemacht werden, welche sich für die Simulation von Stadtquartieren eignen. Ziel ist die Bereitstellung einer Simulationsumgebung, welche Geb?udebedarfsanalysen mit dezentraler erneuerbarer Einspeisung über Netzsimulationen koppelt und somit die Berechnung von Szenarien für Lastmanagement, Speicherdimensionierung sowie Bedarfsentwicklungen erm?glicht.
Akronym | SIMSTADT |
Website | http://www.simstadt.eu |
Geldgeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) |
Ausschreibung | En:SYS – Systemanalyse in der Energieforschung |
Tr?ger | Projekttr?ger Jülich (PtJ) |
Projektleiter HFT | Prof. Dr. habil.?Ursula?Eicker, Prof. Dr.-Ing.?Volker?Coors |
Projektpartner | M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH, GEF Ingenieur AG |
Laufzeit | 01.12.2012 - 30.11.2015 |
Schlagworte | Virtuelle 3D Stadtmodelle, 3D Visualisierung, Simulationsumgebung, W?rmebedarfsimulation, Erneuerbare Potentialanalyse |
?